USD 46,637 0,00% / 47,251 +0,00%
EUR 53,132 0,00% / 53,997 0,00%
Has 6.068,83 -0,03% / 6.185,49 -0,03%
Gram Altın 6.039,7 -0,03% / 6.233,3 -0,03%
Ons 4.044,6 -0,03% / 4.085,3 -0,03%
Gümüş Ons 58,47 -0,05% / 59,05 -0,05%
GBP 62,100 -0,01% / 63,364 -0,01%
EUR/USD 1,132 -0,01% / 1,149 -0,01%

Abonelik Planları

Size en uygun planı seçin ve premium özelliklere erişin

Ucretsiz

Temel ozellikler ile baslayın

Ücretsiz
  • check Temel doviz kurları
  • check Gunluk 10 sorgu limiti
  • check Reklam destekli
Giriş Yap & Satın Al

Kurumsal

Sirketler ve buyuk ekipler icin

499 / 1 yıl
  • check Pro planın tum ozellikleri
  • check API erisimi
  • check Coklu kullanıcı
  • check Oncelikli destek
  • check Ozel raporlar
Giriş Yap & Satın Al