USD 48,298 0,00% / 48,912 +0,00%
EUR 55,584 +0,00% / 56,434 +0,00%
Has 6.635,17 +0,00% / 6.756,45 +0,00%
Gram Altın 6.603,3 +0,00% / 6.781,8 +0,00%
Ons 4.276,0 +0,01% / 4.319,0 +0,01%
Gümüş Ons 62,97 +0,02% / 63,61 +0,02%
GBP 64,799 +0,01% / 66,127 +0,01%
EUR/USD 1,143 +0,01% / 1,159 +0,01%

Abonelik Planları

Size en uygun planı seçin ve premium özelliklere erişin

Ucretsiz

Temel ozellikler ile baslayın

Ücretsiz
  • check Temel doviz kurları
  • check Gunluk 10 sorgu limiti
  • check Reklam destekli
Giriş Yap & Satın Al

Kurumsal

Sirketler ve buyuk ekipler icin

499 / 1 yıl
  • check Pro planın tum ozellikleri
  • check API erisimi
  • check Coklu kullanıcı
  • check Oncelikli destek
  • check Ozel raporlar
Giriş Yap & Satın Al