USD 48,108 +0,21% / 48,712 +0,21%
EUR 55,644 +0,18% / 56,513 +0,18%
Has 6.702,94 +0,00% / 6.817,98 +0,00%
Gram Altın 6.670,8 +0,00% / 6.843,6 +0,00%
Ons 4.326,8 +0,00% / 4.370,3 +0,00%
Gümüş Ons 64,08 +0,16% / 64,72 +0,16%
GBP 64,784 +0,15% / 66,100 +0,15%
EUR/USD 1,049 +9,48% / 1,065 +9,44%

Abonelik Planları

Size en uygun planı seçin ve premium özelliklere erişin

Ucretsiz

Temel ozellikler ile baslayın

Ücretsiz
  • check Temel doviz kurları
  • check Gunluk 10 sorgu limiti
  • check Reklam destekli
Giriş Yap & Satın Al

Kurumsal

Sirketler ve buyuk ekipler icin

499 / 1 yıl
  • check Pro planın tum ozellikleri
  • check API erisimi
  • check Coklu kullanıcı
  • check Oncelikli destek
  • check Ozel raporlar
Giriş Yap & Satın Al