USD 47,106 0,00% / 47,716 +0,00%
EUR 54,001 -0,01% / 54,921 0,00%
Has 6.062,84 -0,01% / 6.176,21 -0,01%
Gram Altın 6.033,7 -0,01% / 6.224,0 -0,01%
Ons 4.016,2 -0,01% / 4.056,6 -0,01%
Gümüş Ons 57,17 -0,02% / 57,75 -0,02%
GBP 62,966 -0,01% / 64,270 -0,01%
EUR/USD 1,139 +0,01% / 1,157 -0,01%

Abonelik Planları

Size en uygun planı seçin ve premium özelliklere erişin

Ucretsiz

Temel ozellikler ile baslayın

Ücretsiz
  • check Temel doviz kurları
  • check Gunluk 10 sorgu limiti
  • check Reklam destekli
Giriş Yap & Satın Al

Kurumsal

Sirketler ve buyuk ekipler icin

499 / 1 yıl
  • check Pro planın tum ozellikleri
  • check API erisimi
  • check Coklu kullanıcı
  • check Oncelikli destek
  • check Ozel raporlar
Giriş Yap & Satın Al