USD 47,661 +0,00% / 48,281 +0,00%
EUR 55,438 0,00% / 56,414 0,00%
Has 6.885,12 +0,01% / 7.038,25 +0,01%
Gram Altın 6.852,1 +0,01% / 7.092,7 +0,01%
Ons 4.544,1 +0,01% / 4.589,8 +0,01%
Gümüş Ons 68,62 +0,01% / 69,30 +0,01%
GBP 64,719 +0,01% / 66,063 +0,01%
EUR/USD 1,155 +0,01% / 1,174 +0,01%

Abonelik Planları

Size en uygun planı seçin ve premium özelliklere erişin

Ucretsiz

Temel ozellikler ile baslayın

Ücretsiz
  • check Temel doviz kurları
  • check Gunluk 10 sorgu limiti
  • check Reklam destekli
Giriş Yap & Satın Al

Kurumsal

Sirketler ve buyuk ekipler icin

499 / 1 yıl
  • check Pro planın tum ozellikleri
  • check API erisimi
  • check Coklu kullanıcı
  • check Oncelikli destek
  • check Ozel raporlar
Giriş Yap & Satın Al